Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 21.93 $ 43.86 $ 65.79 $ 109.64 $ 219.29
.5g.in $ 11.86 $ 23.73 $ 35.59 $ 59.32 $ 118.63
.6g.in $ 11.86 $ 23.73 $ 35.59 $ 59.32 $ 118.63
.aaa.pro $ 219.17 $ 438.34 $ 657.50 $ 1,095.84 $ 2,191.68
.aca.pro $ 219.17 $ 438.34 $ 657.50 $ 1,095.84 $ 2,191.68
.academy $ 43.97 $ 87.93 $ 131.90 $ 219.84 $ 439.67
.accountant $ 34.82 $ 69.65 $ 104.47 $ 174.12 $ 348.23
.accountants $ 117.88 $ 235.77 $ 353.65 $ 589.42 $ 1,178.83
.acct.pro $ 219.17 $ 438.34 $ 657.50 $ 1,095.84 $ 2,191.68
.actor $ 46.76 $ 93.51 $ 140.27 $ 233.79 $ 467.57
.adult $ 132.12 $ 264.25 $ 396.37 $ 660.61 $ 1,321.23
.adv.br $ 21.93 $ 43.86 $ 65.79 $ 109.64 $ 219.29
.ae.org $ 35.62 $ 71.23 $ 106.85 $ 178.08 $ 356.16
.agency $ 31.07 $ 38.35 $ 69.43 $ 131.58 $ 286.95
.ai - $ 253.38 - - -
.ai.in $ 11.86 $ 23.73 $ 35.59 $ 59.32 $ 118.63
.airforce $ 39.50 $ 79.00 $ 118.50 $ 197.50 $ 395.00
.am.in $ 11.86 $ 23.73 $ 35.59 $ 59.32 $ 118.63
.amsterdam $ 52.24 $ 104.48 $ 156.73 $ 261.21 $ 522.42
.apartments $ 58.88 $ 117.77 $ 176.65 $ 294.42 $ 588.84
.app $ 25.23 $ 50.47 $ 75.70 $ 126.17 $ 252.34
.archi $ 94.66 $ 189.31 $ 283.97 $ 473.28 $ 946.57
.army $ 38.05 $ 76.10 $ 114.15 $ 190.24 $ 380.49
.arq.br $ 21.93 $ 43.86 $ 65.79 $ 109.64 $ 219.29
.art $ 21.93 $ 43.86 $ 65.79 $ 109.64 $ 219.29
.art.br $ 21.93 $ 43.86 $ 65.79 $ 109.64 $ 219.29
.asia $ 25.73 $ 51.46 $ 77.19 $ 128.66 $ 257.31
.associates $ 39.67 $ 79.34 $ 119.01 $ 198.34 $ 396.69
.attorney $ 62.79 $ 125.59 $ 188.38 $ 313.97 $ 627.94
.au $ 11.86 $ 23.72 $ 35.58 $ 59.30 -
.auction $ 38.05 $ 76.10 $ 114.15 $ 190.24 $ 380.49
.audio $ 176.20 $ 352.40 $ 528.60 $ 881.00 $ 1,762.00
.auto $ 3,680.37 $ 7,360.73 $ 11,041.10 $ 18,401.84 $ 36,803.67
.avocat.pro $ 219.17 $ 438.34 $ 657.50 $ 1,095.84 $ 2,191.68
.band $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.bar $ 87.08 $ 174.16 $ 261.24 $ 435.39 $ 870.79
.bar.pro $ 219.17 $ 438.34 $ 657.50 $ 1,095.84 $ 2,191.68
.bargains $ 39.67 $ 61.13 $ 100.80 $ 180.13 $ 378.48
.beer $ 34.82 $ 69.65 $ 104.47 $ 174.12 $ 348.23
.berlin $ 61.22 $ 122.45 $ 183.67 $ 306.11 $ 612.23
.best $ 104.57 $ 209.15 $ 313.72 $ 522.87 $ 1,045.74
.bet $ 209.26 $ 221.94 $ 431.20 $ 849.71 $ 1,896.01
.bid $ 34.82 $ 69.65 $ 104.47 $ 174.12 $ 348.23
.bihar.in $ 11.86 $ 23.73 $ 35.59 $ 59.32 $ 118.63
.bike $ 39.57 $ 54.82 $ 94.39 $ 173.53 $ 371.39
.bingo $ 58.88 $ 117.77 $ 176.65 $ 294.42 $ 588.84
.bio $ 90.25 $ 99.96 $ 190.21 $ 370.71 $ 821.95
.biz $ 24.13 $ 48.26 $ 72.40 $ 120.66 $ 241.32
.biz.in $ 11.86 $ 23.73 $ 35.59 $ 59.32 $ 118.63
.black $ 79.23 $ 158.46 $ 237.69 $ 396.15 $ 792.29
.blackfriday $ 176.20 $ 352.40 $ 528.60 $ 881.00 $ 1,762.00
.blog $ 36.27 $ 72.55 $ 108.82 $ 181.37 $ 362.75
.blog.br $ 21.93 $ 43.86 $ 65.79 $ 109.64 $ 219.29
.blue $ 25.23 $ 50.47 $ 75.70 $ 126.17 $ 252.34
.boutique $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.54 $ 429.08
.br.com $ 59.50 $ 119.00 $ 178.50 $ 297.50 $ 594.99
.build $ 87.08 $ 174.16 $ 261.24 $ 435.39 $ 870.79
.builders $ 36.20 $ 72.40 $ 108.59 $ 180.99 $ 361.98
.business $ 15.32 $ 30.63 $ 45.95 $ 76.58 $ 153.17
.business.in $ 11.86 $ 23.73 $ 35.59 $ 59.32 $ 118.63
.buzz $ 49.48 $ 98.95 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.77
.bz $ 36.25 $ 72.51 $ 108.76 $ 181.27 $ 362.54
.ca $ 19.72 $ 39.45 $ 59.17 $ 98.62 $ 197.25
.ca.in $ 12.04 $ 24.09 $ 36.13 $ 60.22 $ 120.43
.cab $ 36.20 $ 72.40 $ 108.59 $ 180.99 $ 361.98
.cafe $ 45.88 $ 91.76 $ 137.63 $ 229.39 $ 458.78
.cam $ 37.45 $ 74.89 $ 112.34 $ 187.24 $ 374.47
.camera $ 61.51 $ 123.02 $ 184.54 $ 307.56 $ 615.12
.camp $ 62.79 $ 125.59 $ 188.38 $ 313.97 $ 627.94
.capetown $ 29.02 $ 58.03 $ 87.05 $ 145.09 $ 290.17
.capital $ 58.88 $ 117.77 $ 176.65 $ 294.42 $ 588.84
.car $ 3,526.10 $ 7,052.19 $ 10,578.29 $ 17,630.48 $ 35,260.96
.cards $ 36.20 $ 72.40 $ 108.59 $ 180.99 $ 361.98
.care $ 36.20 $ 72.40 $ 108.59 $ 180.99 $ 361.98
.career $ 130.62 $ 261.25 $ 391.87 $ 653.12 $ 1,306.24
.careers $ 58.88 $ 117.77 $ 176.65 $ 294.42 $ 588.84
.cars $ 3,526.10 $ 7,052.19 $ 10,578.29 $ 17,630.48 $ 35,260.96
.casa $ 17.52 $ 35.04 $ 52.56 $ 87.60 $ 175.21
.cash $ 39.08 $ 78.16 $ 117.24 $ 195.41 $ 390.81
.casino $ 177.40 $ 354.79 $ 532.19 $ 886.98 $ 1,773.96
.catering $ 36.20 $ 72.40 $ 108.59 $ 180.99 $ 361.98
.cc $ 21.93 $ 65.85 $ 98.77 $ 164.62 $ 329.24
.center $ 28.46 $ 38.98 $ 67.44 $ 124.36 $ 266.66
.chat $ 36.20 $ 72.40 $ 108.59 $ 180.99 $ 361.98
.cheap $ 38.47 $ 76.94 $ 115.40 $ 192.34 $ 384.68
.christmas $ 77.03 $ 154.05 $ 231.08 $ 385.13 $ 770.26
.church $ 36.20 $ 72.40 $ 108.59 $ 180.99 $ 361.98
.city $ 28.46 $ 36.28 $ 64.74 $ 121.66 $ 263.96
.cl $ 17.97 $ 35.93 $ 53.90 $ 89.83 $ 179.66
.claims $ 58.88 $ 117.77 $ 176.65 $ 294.42 $ 588.84
.cleaning $ 61.51 $ 123.02 $ 184.54 $ 307.56 $ 615.12
.click $ 16.42 $ 32.84 $ 49.26 $ 82.09 $ 164.19
.clinic $ 58.88 $ 117.77 $ 176.65 $ 294.42 $ 588.84
.clothing $ 36.20 $ 72.40 $ 108.59 $ 180.99 $ 361.98
.cloud $ 27.57 $ 55.13 $ 82.70 $ 137.83 $ 275.66
.club $ 25.23 $ 50.47 $ 75.70 $ 126.17 $ 252.34
.cn $ 10.54 $ 21.09 $ 31.63 $ 52.72 $ 105.43
.cn.com $ 62.67 $ 125.33 $ 188.00 $ 313.33 $ 626.66
.cn.in $ 11.86 $ 23.73 $ 35.59 $ 59.32 $ 118.63
.co $ 36.29 $ 72.58 $ 108.86 $ 181.44 -
.co.com $ 34.82 $ 69.65 $ 104.47 $ 174.12 $ 348.23
.co.de $ 12.65 $ 25.31 $ 37.96 $ 63.27 $ 126.55
.co.in $ 11.86 $ 23.73 $ 35.59 $ 59.32 $ 118.63
.co.nz $ 26.38 $ 52.76 $ 79.13 $ 131.89 $ 263.78
.co.uk $ 10.91 $ 21.82 $ 32.73 $ 54.55 $ 109.09
.co.za $ 6.67 - - - -
.coach $ 58.88 $ 117.77 $ 176.65 $ 294.42 $ 588.84
.codes $ 58.88 $ 117.77 $ 176.65 $ 294.42 $ 588.84
.coffee $ 39.08 $ 51.22 $ 90.30 $ 168.47 $ 363.87
.college $ 90.25 $ 180.50 $ 270.75 $ 451.24 $ 902.49
.com $ 16.42 $ 32.84 $ 49.26 $ 82.09 $ 164.19
.com.au $ 19.13 $ 38.27 $ 57.40 $ 95.67 -
.com.br $ 21.93 $ 43.86 $ 65.79 $ 109.64 $ 219.29
.com.cn $ 10.54 $ 21.09 $ 31.63 $ 52.72 $ 105.43
.com.co $ 19.79 $ 39.59 $ 59.38 $ 98.97 -
.com.de $ 10.54 $ 21.09 $ 31.63 $ 52.72 $ 105.43
.com.ec $ 60.50 $ 120.99 $ 181.49 $ 302.48 $ 604.96
.com.in $ 11.86 $ 23.73 $ 35.59 $ 59.32 $ 118.63
.com.mx $ 18.86 $ 37.71 $ 56.57 $ 94.28 -
.com.ru $ 8.71 - - - -
.com.sc $ 132.08 $ 264.15 $ 396.23 $ 660.38 $ 1,320.76
.community $ 44.50 $ 89.00 $ 133.50 $ 222.50 $ 445.01
.company $ 19.64 $ 39.29 $ 58.93 $ 98.22 $ 196.44
.computer $ 36.20 $ 72.40 $ 108.59 $ 180.99 $ 361.98
.condos $ 58.88 $ 117.77 $ 176.65 $ 294.42 $ 588.84
.construction $ 36.20 $ 72.40 $ 108.59 $ 180.99 $ 361.98
.consulting $ 43.97 $ 87.93 $ 131.90 $ 219.84 $ 439.67
.contractors $ 36.20 $ 72.40 $ 108.59 $ 180.99 $ 361.98
.cooking $ 39.56 $ 79.12 $ 118.68 $ 197.80 $ 395.60
.cool $ 39.08 $ 50.41 $ 89.49 $ 167.66 $ 363.06
.coop.in $ 11.86 $ 23.73 $ 35.59 $ 59.32 $ 118.63
.country $ 43.97 $ 87.93 $ 131.90 $ 219.84 $ 439.67
.coupons $ 59.82 $ 63.99 $ 123.81 $ 243.44 $ 542.52
.courses $ 44.98 $ 89.97 $ 134.95 $ 224.92 $ 449.84
.cpa.pro $ 219.17 $ 438.34 $ 657.50 $ 1,095.84 $ 2,191.68
.credit $ 117.88 $ 132.86 $ 250.74 $ 486.51 $ 1,075.93
.creditcard $ 175.94 $ 351.89 $ 527.83 $ 879.72 $ 1,759.44
.cricket $ 87.08 $ 174.16 $ 261.24 $ 435.39 $ 870.79
.cruises $ 58.88 $ 117.77 $ 176.65 $ 294.42 $ 588.84
.cs.in $ 11.86 $ 23.73 $ 35.59 $ 59.32 $ 118.63
.cymru $ 21.76 $ 43.52 $ 65.28 $ 108.80 $ 217.60
.dance $ 29.34 $ 49.72 $ 79.06 $ 137.74 $ 284.44
.date $ 34.82 $ 69.65 $ 104.47 $ 174.12 $ 348.23
.dating $ 58.88 $ 117.77 $ 176.65 $ 294.42 $ 588.84
.de $ 12.52 - - - -
.de.com $ 35.62 $ 71.23 $ 106.85 $ 178.08 $ 356.16
.deals $ 44.50 $ 89.00 $ 133.50 $ 222.50 $ 445.01
.degree $ 55.47 $ 110.93 $ 166.40 $ 277.34 $ 554.67
.delhi.in $ 11.86 $ 23.73 $ 35.59 $ 59.32 $ 118.63
.delivery $ 58.88 $ 117.77 $ 176.65 $ 294.42 $ 588.84
.democrat $ 38.05 $ 76.10 $ 114.15 $ 190.24 $ 380.49
.dental $ 58.88 $ 117.77 $ 176.65 $ 294.42 $ 588.84
.dentist $ 62.79 $ 125.59 $ 188.38 $ 313.97 $ 627.94
.desi $ 21.76 $ 43.52 $ 65.28 $ 108.80 $ 217.60
.design $ 68.21 $ 136.42 $ 204.63 $ 341.05 $ 682.10
.dev $ 20.83 $ 41.65 $ 62.48 $ 104.13 $ 208.27
.diamonds $ 58.88 $ 117.77 $ 176.65 $ 294.42 $ 588.84
.diet $ 176.20 $ 352.40 $ 528.60 $ 881.00 $ 1,762.00
.digital $ 47.57 $ 50.93 $ 98.50 $ 193.65 $ 431.50
.direct $ 36.20 $ 72.40 $ 108.59 $ 180.99 $ 361.98
.directory $ 28.11 $ 56.21 $ 84.32 $ 140.54 $ 281.07
.discount $ 36.20 $ 72.40 $ 108.59 $ 180.99 $ 361.98
.doctor $ 119.33 $ 238.67 $ 358.00 $ 596.67 $ 1,193.35
.dog $ 61.51 $ 123.02 $ 184.54 $ 307.56 $ 615.12
.domains $ 36.20 $ 72.40 $ 108.59 $ 180.99 $ 361.98
.download $ 34.82 $ 69.65 $ 104.47 $ 174.12 $ 348.23
.dr.in $ 11.86 $ 23.73 $ 35.59 $ 59.32 $ 118.63
.durban $ 29.02 $ 58.03 $ 87.05 $ 145.09 $ 290.17
.earth $ 27.57 $ 55.13 $ 82.70 $ 137.83 $ 275.66
.ec $ 64.90 $ 129.81 $ 194.71 $ 324.52 $ 649.04
.eco $ 87.98 $ 175.96 $ 263.94 $ 439.91 $ 879.81
.eco.br $ 21.93 $ 43.86 $ 65.79 $ 109.64 $ 219.29
.education $ 39.35 $ 78.70 $ 118.04 $ 196.74 $ 393.48
.email $ 32.95 $ 38.47 $ 71.42 $ 137.31 $ 302.05
.energy $ 117.88 $ 134.21 $ 252.09 $ 487.86 $ 1,077.28
.eng.br $ 21.93 $ 43.86 $ 65.79 $ 109.64 $ 219.29
.eng.pro $ 219.17 $ 438.34 $ 657.50 $ 1,095.84 $ 2,191.68
.engineer $ 38.05 $ 76.10 $ 114.15 $ 190.24 $ 380.49
.engineering $ 58.88 $ 117.77 $ 176.65 $ 294.42 $ 588.84
.enterprises $ 36.20 $ 72.40 $ 108.59 $ 180.99 $ 361.98
.equipment $ 25.38 $ 50.76 $ 76.14 $ 126.90 $ 253.81
.er.in $ 11.86 $ 23.73 $ 35.59 $ 59.32 $ 118.63
.es $ 14.22 $ 28.43 $ 42.65 $ 71.08 -
.estate $ 36.20 $ 72.40 $ 108.59 $ 180.99 $ 361.98
.eu $ 13.11 $ 26.23 $ 39.34 $ 65.57 $ 131.13
.eu.com $ 35.62 $ 71.23 $ 106.85 $ 178.08 $ 356.16
.events $ 36.20 $ 72.40 $ 108.59 $ 180.99 $ 361.98
.exchange $ 36.20 $ 72.40 $ 108.59 $ 180.99 $ 361.98
.expert $ 72.13 $ 144.26 $ 216.39 $ 360.65 $ 721.31
.exposed $ 25.38 $ 50.76 $ 76.14 $ 126.90 $ 253.81
.express $ 42.91 $ 55.72 $ 98.63 $ 184.45 $ 398.99
.fail $ 36.20 $ 72.40 $ 108.59 $ 180.99 $ 361.98
.faith $ 34.82 $ 69.65 $ 104.47 $ 174.12 $ 348.23
.family $ 36.25 $ 72.51 $ 108.76 $ 181.27 $ 362.54
.fans $ 99.06 $ 198.13 $ 297.19 $ 495.32 $ 990.64
.farm $ 36.20 $ 72.40 $ 108.59 $ 180.99 $ 361.98
.fashion $ 43.97 $ 87.93 $ 131.90 $ 219.84 $ 439.67
.feedback $ 36.27 $ 72.55 $ 108.82 $ 181.37 $ 362.75
.fin.ec $ 60.50 $ 120.99 $ 181.49 $ 302.48 $ 604.96
.finance $ 58.88 $ 117.77 $ 176.65 $ 294.42 $ 588.84
.financial $ 58.88 $ 117.77 $ 176.65 $ 294.42 $ 588.84
.firm.in $ 11.86 $ 23.73 $ 35.59 $ 59.32 $ 118.63
.fish $ 36.20 $ 72.40 $ 108.59 $ 180.99 $ 361.98
.fishing $ 38.46 $ 76.92 $ 115.37 $ 192.29 $ 384.58
.fit $ 38.46 $ 76.92 $ 115.37 $ 192.29 $ 384.58
.fitness $ 42.92 $ 85.83 $ 128.75 $ 214.59 $ 429.17
.flights $ 58.88 $ 117.77 $ 176.65 $ 294.42 $ 588.84
.florist $ 42.26 $ 84.53 $ 126.79 $ 211.32 $ 422.64
.flowers $ 148.76 $ 297.52 $ 446.29 $ 743.81 $ 1,487.62
.fm $ 176.20 $ 352.40 $ 528.60 $ 881.00 $ 1,762.00
.football $ 25.38 $ 50.76 $ 76.14 $ 126.90 $ 253.81
.forsale $ 38.05 $ 76.10 $ 114.15 $ 190.24 $ 380.49
.foundation $ 39.79 $ 79.59 $ 119.38 $ 198.97 $ 397.93
.fr $ 16.42 $ 32.84 $ 49.26 $ 82.09 $ 164.19
.fun $ 27.91 $ 32.01 $ 59.92 $ 115.75 $ 255.32
.fund $ 58.88 $ 117.77 $ 176.65 $ 294.42 $ 588.84
.furniture $ 141.42 $ 282.84 $ 424.26 $ 707.10 $ 1,414.20
.futbol $ 17.73 $ 35.46 $ 53.18 $ 88.64 $ 177.28
.fyi $ 25.38 $ 50.76 $ 76.14 $ 126.90 $ 253.81
.gallery $ 25.38 $ 50.76 $ 76.14 $ 126.90 $ 253.81
.game $ 546.95 $ 1,093.90 $ 1,640.85 $ 2,734.74 $ 5,469.49
.games $ 32.95 $ 65.90 $ 98.84 $ 164.74 $ 329.48
.garden $ 41.76 $ 83.53 $ 125.29 $ 208.82 $ 417.63
.gb.net $ 15.95 $ 31.91 $ 47.86 $ 79.77 $ 159.54
.gdn $ 15.95 $ 31.91 $ 47.86 $ 79.77 $ 159.54
.gen.in $ 11.86 $ 23.73 $ 35.59 $ 59.32 $ 118.63
.gift $ 23.21 $ 46.42 $ 69.63 $ 116.06 $ 232.11
.gifts $ 36.20 $ 72.40 $ 108.59 $ 180.99 $ 361.98
.gives $ 38.05 $ 76.10 $ 114.15 $ 190.24 $ 380.49
.glass $ 61.51 $ 123.02 $ 184.54 $ 307.56 $ 615.12
.global $ 87.08 $ 137.84 $ 224.92 $ 399.08 $ 834.47
.gmbh $ 39.79 $ 79.59 $ 119.38 $ 198.97 $ 397.94
.gold $ 117.88 $ 127.32 $ 245.21 $ 480.97 $ 1,070.39
.golf $ 58.88 $ 117.77 $ 176.65 $ 294.42 $ 588.84
.gr.com $ 35.62 $ 71.23 $ 106.85 $ 178.08 $ 356.16
.graphics $ 25.38 $ 50.76 $ 76.14 $ 126.90 $ 253.81
.gratis $ 25.38 $ 50.76 $ 76.14 $ 126.90 $ 253.81
.green $ 87.08 $ 174.16 $ 261.24 $ 435.39 $ 870.79
.gripe $ 36.20 $ 72.40 $ 108.59 $ 180.99 $ 361.98
.group $ 28.54 $ 57.08 $ 85.62 $ 142.70 $ 285.40
.guide $ 36.20 $ 72.40 $ 108.59 $ 180.99 $ 361.98
.guitars $ 176.20 $ 352.40 $ 528.60 $ 881.00 $ 1,762.00
.gujarat.in $ 11.86 $ 23.73 $ 35.59 $ 59.32 $ 118.63
.guru $ 46.17 $ 52.10 $ 98.27 $ 190.61 $ 421.47
.haus $ 38.05 $ 76.10 $ 114.15 $ 190.24 $ 380.49
.health $ 88.04 $ 176.09 $ 264.13 $ 440.22 $ 880.45
.healthcare $ 58.88 $ 117.77 $ 176.65 $ 294.42 $ 588.84
.help $ 39.56 $ 79.12 $ 118.68 $ 197.80 $ 395.60
.hiphop $ 176.20 $ 352.40 $ 528.60 $ 881.00 $ 1,762.00
.hockey $ 58.88 $ 117.77 $ 176.65 $ 294.42 $ 588.84
.holdings $ 58.88 $ 117.77 $ 176.65 $ 294.42 $ 588.84
.holiday $ 58.88 $ 117.77 $ 176.65 $ 294.42 $ 588.84
.homes $ 47.27 $ 94.55 $ 141.82 $ 236.37 $ 472.73
.horse $ 40.66 $ 81.32 $ 121.98 $ 203.31 $ 406.62
.hospital $ 64.90 $ 129.81 $ 194.71 $ 324.52 $ 649.04
.host $ 121.10 $ 134.65 $ 255.75 $ 497.96 $ 1,103.47
.hosting $ 539.84 $ 1,079.68 $ 1,619.52 $ 2,699.20 $ 5,398.40
.house $ 36.20 $ 72.40 $ 108.59 $ 180.99 $ 361.98
.how $ 36.27 $ 72.55 $ 108.82 $ 181.37 $ 362.75
.hu.com $ 69.31 $ 138.62 $ 207.94 $ 346.56 $ 693.12
.icu $ 9.58 $ 19.16 $ 28.75 $ 47.91 $ 95.82
.id $ 32.95 $ 65.90 $ 98.84 $ 164.74 $ 329.48
.immo $ 36.20 $ 72.40 $ 108.59 $ 180.99 $ 361.98
.immobilien $ 38.05 $ 76.10 $ 114.15 $ 190.24 $ 380.49
.in $ 17.09 $ 34.18 $ 51.27 $ 85.44 $ 170.89
.in.net $ 9.22 $ 13.59 $ 22.81 $ 41.26 $ 87.38
.ind.br $ 21.93 $ 43.86 $ 65.79 $ 109.64 $ 219.29
.ind.in $ 11.86 $ 23.73 $ 35.59 $ 59.32 $ 118.63
.industries $ 36.20 $ 72.40 $ 108.59 $ 180.99 $ 361.98
.info $ 31.85 $ 38.18 $ 70.03 $ 133.72 $ 292.95
.info.ec $ 60.50 $ 120.99 $ 181.49 $ 302.48 $ 604.96
.info.in $ 11.86 $ 23.73 $ 35.59 $ 59.32 $ 118.63
.ink $ 33.37 $ 66.74 $ 100.12 $ 166.86 $ 333.72
.institute $ 25.38 $ 50.76 $ 76.14 $ 126.90 $ 253.81
.insure $ 58.88 $ 117.77 $ 176.65 $ 294.42 $ 588.84
.int.in $ 11.86 $ 23.73 $ 35.59 $ 59.32 $ 118.63
.international $ 32.22 $ 45.04 $ 77.26 $ 141.70 $ 302.80
.internet.in $ 11.86 $ 23.73 $ 35.59 $ 59.32 $ 118.63
.investments $ 117.88 $ 235.77 $ 353.65 $ 589.42 $ 1,178.83
.io $ 69.31 $ 117.24 $ 186.55 $ 325.18 $ 671.74
.io.in $ 11.86 $ 23.73 $ 35.59 $ 59.32 $ 118.63
.irish $ 46.76 $ 56.60 $ 103.36 $ 196.87 $ 430.66
.jetzt $ 27.89 $ 55.78 $ 83.66 $ 139.44 $ 278.88
.jewelry $ 58.88 $ 117.77 $ 176.65 $ 294.42 $ 588.84
.jobs $ 166.91 $ 333.83 $ 500.74 $ 834.56 $ 1,669.13
.joburg $ 29.02 $ 58.03 $ 87.05 $ 145.09 $ 290.17
.jpn.com $ 69.31 $ 138.62 $ 207.94 $ 346.56 $ 693.12
.juegos $ 16.24 $ 32.49 $ 48.73 $ 81.22 $ 162.44
.jur.pro $ 219.17 $ 438.34 $ 657.50 $ 1,095.84 $ 2,191.68
.kaufen $ 38.05 $ 76.10 $ 114.15 $ 190.24 $ 380.49
.kim $ 27.44 $ 41.74 $ 69.18 $ 124.05 $ 261.25
.kitchen $ 61.51 $ 123.02 $ 184.54 $ 307.56 $ 615.12
.kiwi $ 44.98 $ 89.97 $ 134.95 $ 224.92 $ 449.84
.la $ 47.27 $ 94.55 $ 141.82 $ 236.37 $ 472.73
.land $ 36.20 $ 72.40 $ 108.59 $ 180.99 $ 361.98
.lat $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.law $ 117.58 $ 235.16 $ 352.75 $ 587.91 $ 1,175.82
.law.pro $ 219.17 $ 438.34 $ 657.50 $ 1,095.84 $ 2,191.68
.lawyer $ 62.79 $ 125.59 $ 188.38 $ 313.97 $ 627.94
.lease $ 58.88 $ 117.77 $ 176.65 $ 294.42 $ 588.84
.legal $ 80.18 $ 160.36 $ 240.54 $ 400.90 $ 801.80
.lgbt $ 52.24 $ 104.48 $ 156.73 $ 261.21 $ 522.42
.life $ 39.56 $ 42.79 $ 82.35 $ 161.47 $ 359.26
.lighting $ 25.38 $ 50.76 $ 76.14 $ 126.90 $ 253.81
.limited $ 36.20 $ 72.40 $ 108.59 $ 180.99 $ 361.98
.limo $ 58.88 $ 117.77 $ 176.65 $ 294.42 $ 588.84
.link $ 16.42 $ 32.84 $ 49.26 $ 82.09 $ 164.19
.live $ 36.25 $ 40.29 $ 76.55 $ 149.05 $ 330.32
.llc $ 36.20 $ 72.40 $ 108.59 $ 180.99 $ 361.98
.loan $ 34.82 $ 69.65 $ 104.47 $ 174.12 $ 348.23
.loans $ 117.88 $ 235.77 $ 353.65 $ 589.42 $ 1,178.83
.lol $ 36.27 $ 72.55 $ 108.82 $ 181.37 $ 362.75
.london $ 60.50 $ 120.99 $ 181.49 $ 302.48 $ 604.96
.lotto $ 2,178.73 $ 4,357.46 $ 6,536.19 $ 10,893.66 $ 21,787.31
.love $ 41.76 $ 83.53 $ 125.29 $ 208.82 $ 417.63
.ltd $ 32.95 $ 41.85 $ 74.80 $ 140.69 $ 305.43
.ltda $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.91
.luxury $ 696.72 $ 1,393.44 $ 2,090.16 $ 3,483.60 $ 6,967.21
.maison $ 58.88 $ 117.77 $ 176.65 $ 294.42 $ 588.84
.management $ 25.38 $ 50.76 $ 76.14 $ 126.90 $ 253.81
.market $ 38.05 $ 76.10 $ 114.15 $ 190.24 $ 380.49
.marketing $ 36.20 $ 72.40 $ 108.59 $ 180.99 $ 361.98
.markets $ 72.56 $ 82.54 $ 155.11 $ 300.23 $ 663.04
.mba $ 36.20 $ 72.40 $ 108.59 $ 180.99 $ 361.98
.me $ 41.76 $ 52.31 $ 94.07 $ 177.60 $ 386.42
.me.in $ 11.86 $ 23.73 $ 35.59 $ 59.32 $ 118.63
.me.uk $ 10.91 $ 21.82 $ 32.73 $ 54.55 $ 109.09
.med.ec $ 60.50 $ 120.99 $ 181.49 $ 302.48 $ 604.96
.med.pro $ 219.17 $ 438.34 $ 657.50 $ 1,095.84 $ 2,191.68
.media $ 45.88 $ 53.16 $ 99.04 $ 190.79 $ 420.18
.memorial $ 58.88 $ 117.77 $ 176.65 $ 294.42 $ 588.84
.men $ 34.82 $ 69.65 $ 104.47 $ 174.12 $ 348.23
.menu $ 43.53 $ 87.06 $ 130.60 $ 217.66 $ 435.32
.miami $ 21.76 $ 43.52 $ 65.28 $ 108.80 $ 217.60
.mn $ 59.38 $ 118.76 $ 178.14 $ 296.90 $ 593.80
.mobi $ 36.25 $ 72.51 $ 108.76 $ 181.27 $ 362.54
.moda $ 38.05 $ 76.10 $ 114.15 $ 190.24 $ 380.49
.mom $ 44.98 $ 89.97 $ 134.95 $ 224.92 $ 449.84
.money $ 36.20 $ 72.40 $ 108.59 $ 180.99 $ 361.98
.mortgage $ 55.47 $ 110.93 $ 166.40 $ 277.34 $ 554.67
.mus.br $ 21.93 $ 43.86 $ 65.79 $ 109.64 $ 219.29
.mx $ 56.60 $ 113.19 $ 169.79 $ 282.98 -
.nagoya $ 14.50 $ 29.01 $ 43.51 $ 72.51 $ 145.03
.name $ 11.20 $ 22.41 $ 33.61 $ 56.02 $ 112.03
.navy $ 38.05 $ 76.10 $ 114.15 $ 190.24 $ 380.49
.net $ 17.52 $ 35.04 $ 52.56 $ 87.60 $ 175.21
.net.au $ 19.13 $ 38.27 $ 57.40 $ 95.67 -
.net.br $ 21.93 $ 43.86 $ 65.79 $ 109.64 $ 219.29
.net.cn $ 10.54 $ 21.09 $ 31.63 $ 52.72 $ 105.43
.net.co $ 19.79 $ 39.59 $ 59.38 $ 98.97 -
.net.ec $ 60.50 $ 120.99 $ 181.49 $ 302.48 $ 604.96
.net.in $ 11.86 $ 23.73 $ 35.59 $ 59.32 $ 118.63
.net.nz $ 26.38 $ 52.76 $ 79.13 $ 131.89 $ 263.78
.net.ru $ 8.71 - - - -
.net.sc $ 132.08 $ 264.15 $ 396.23 $ 660.38 $ 1,320.76
.network $ 32.16 $ 40.25 $ 72.41 $ 136.74 $ 297.55
.news $ 36.25 $ 48.93 $ 85.19 $ 157.70 $ 338.97
.ngo $ 52.24 $ 104.48 $ 156.73 $ 261.21 $ 522.42
.ninja $ 24.26 $ 44.91 $ 69.17 $ 117.68 $ 238.98
.nl $ 13.11 - - - -
.no.com $ 69.31 $ 138.62 $ 207.94 $ 346.56 $ 693.12
.nom.co $ 19.79 $ 39.59 $ 59.38 $ 98.97 -
